重庆桶装水价格指数 · 今日行情一览
基于全城 3906 家在售水站的实时公开报价聚合而成,覆盖各规格桶装水的最低价、最高价与均价。本页仅展示区域与规格维度的聚合行情,用于比价参考,不涉及任何单一商户的内部经营数据。
各规格桶装水价格指数(重庆全市)
| 规格 | 在售水站 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 比价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.9L 桶装(PC标准桶) | 11356 家 | ¥14 | ¥35.3 | ¥20.8 | 比价 › |
| 19L 桶装(PC标准桶) | 1874 家 | ¥17.9 | ¥31.4 | ¥23.5 | 比价 › |
| 12.9L 桶装(一次性桶) | 1229 家 | ¥14.9 | ¥17.1 | ¥16.0 | 比价 › |
| 12.8L 桶装(一次性桶) | 957 家 | ¥10.2 | ¥16.7 | ¥13.6 | 比价 › |
| 15L 桶装(一次性桶) | 579 家 | ¥12 | ¥22.6 | ¥14.1 | 比价 › |
| 12L 桶装(一次性桶) | 199 家 | ¥9.5 | ¥14.6 | ¥11.7 | 比价 › |
| 16.8L 桶装(PC标准桶) | 189 家 | ¥15.3 | ¥21.4 | ¥18.1 | 比价 › |
| 18.9L 纯净水 | 89 家 | ¥14.1 | ¥17 | ¥15.7 | 比价 › |
价格为各水站公开报价的聚合区间,实际成交以商家实时答复为准。渝知泉平台零佣金、不经手交易、不代收货款,水款由您与实际送水的水站直接结算。
各区县 15L 一次性桶装水均价对比
按区域维度聚合的均价排行(仅展示在售水站数≥3 的区县),供选水和比价参考。
| 区县 | 在售水站 | 最低价 | 均价 | 查看该区价格 |
|---|---|---|---|---|
| 渝北区 | 7 家 | ¥12 | ¥12.5 | 查看 › |
| 璧山区 | 19 家 | ¥12 | ¥12.6 | 查看 › |
| 北碚区 | 23 家 | ¥12 | ¥12.7 | 查看 › |
| 武隆区 | 6 家 | ¥12 | ¥13.0 | 查看 › |
| 黔江区 | 11 家 | ¥12.1 | ¥13.2 | 查看 › |
| 江北区 | 14 家 | ¥12.2 | ¥13.4 | 查看 › |
| 奉节县 | 10 家 | ¥12.1 | ¥13.4 | 查看 › |
| 九龙坡区 | 24 家 | ¥12 | ¥13.5 | 查看 › |
| 铜梁区 | 16 家 | ¥12.5 | ¥13.5 | 查看 › |
| 开州区 | 24 家 | ¥12 | ¥13.5 | 查看 › |
| 秀山土家族苗族自治县 | 10 家 | ¥12.1 | ¥13.5 | 查看 › |
| 綦江区 | 24 家 | ¥12 | ¥13.7 | 查看 › |
| 南岸区 | 27 家 | ¥12 | ¥13.7 | 查看 › |
| 云阳县 | 16 家 | ¥12 | ¥13.7 | 查看 › |
| 巫山县 | 5 家 | ¥12 | ¥13.7 | 查看 › |
| 江津区 | 25 家 | ¥12 | ¥13.9 | 查看 › |
| 巴南区 | 46 家 | ¥12 | ¥14.0 | 查看 › |
| 合川区 | 12 家 | ¥12 | ¥14.2 | 查看 › |
| 沙坪坝区 | 36 家 | ¥12 | ¥14.3 | 查看 › |
| 南川区 | 10 家 | ¥12 | ¥14.3 | 查看 › |
关于本指数
- 数据来源:全城在售水站的公开报价,经区域与规格维度聚合,不涉及任何单一商户的内部经营数据。
- 更新机制:随水站报价变动自动聚合刷新,反映市场实时行情。
- 平台角色:渝知泉是订水聚合平台,零佣金、不经手交易、不代收货款,基础服务永久免费,水款由用户与水站直接结算。