重庆桶装水价格走势 · 15L 桶装(一次性桶)历史价格变化
基于全城在售水站公开报价的每日快照聚合,展示 15L 桶装(一次性桶) 均价的长期走势。数据每日累积,访问越多、积累越久,走势越有参考价值。
15L 桶装(一次性桶) 均价走势(近 5 个记录日)
14.1
14.1
14.1
14.1
14.1
2026-11-072026-11-11
区间均价变化:¥14.1 → ¥14.1 持平 (累计 5 个记录日)
各规格今日价格快照
| 规格 | 在售水站 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|---|
| 18.9L 桶装(PC标准桶) | 11356 家 | ¥14 | ¥35.3 | ¥20.8 |
| 19L 桶装(PC标准桶) | 1874 家 | ¥17.9 | ¥31.4 | ¥23.5 |
| 12.9L 桶装(一次性桶) | 1229 家 | ¥14.9 | ¥17.1 | ¥16.0 |
| 12.8L 桶装(一次性桶) | 957 家 | ¥10.2 | ¥16.7 | ¥13.6 |
| 15L 桶装(一次性桶) | 579 家 | ¥12 | ¥22.6 | ¥14.1 |
| 12L 桶装(一次性桶) | 199 家 | ¥9.5 | ¥14.6 | ¥11.7 |
| 16.8L 桶装(PC标准桶) | 189 家 | ¥15.3 | ¥21.4 | ¥18.1 |
| 18.9L 纯净水 | 89 家 | ¥14.1 | ¥17 | ¥15.7 |
本走势基于各水站公开报价的区域/规格聚合,不涉及任何单一商户内部经营数据。渝知泉平台零佣金、不经手交易、不代收货款。