巫山县桶装水价格表 · 巫山县桶装水多少钱一桶
巫山县共 91 个在售规格,来自 14 家水站实时报价: 价格区间 8.1-43.9 元,均价 22.8 元。 批量购水票通常可再优惠 1-3 元/桶
¥22.8均价(元)
8.1最低价(元)
43.9最高价(元)
14报价水站
巫山县桶装水报价明细
按价格从低到高| 商品 | 规格 | 报价水站 | 评分 | 水票价 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 娃哈哈 11.3L 小桶纯净水 | 11.3L 小桶纯净水 | 铜鼓⭐⭐水站·1130 已审 | ★ 4.0 | ¥6.7 | ¥8.1 |
| 中梁山矿泉水 11.3L 小桶纯净水 | 11.3L 小桶纯净水 | 庙宇⭐⭐水站·1129 | ★ 4.4 | - | ¥8.7 |
| 雀巢优活 11.3L 小桶纯净水 | 11.3L 小桶纯净水 | 大昌⭐⭐水站·1122 | ★ 4.1 | ¥6.5 | ¥9.3 |
| 恒大冰泉 11.3L 小桶纯净水 | 11.3L 小桶纯净水 | 双龙⭐⭐水站·1123 | ★ 4.1 | ¥8.6 | ¥10.1 |
| 百岁山 11.3L 小桶纯净水 | 11.3L 小桶纯净水 | 高唐⭐⭐水站·1119 已审 | ★ 4.1 | ¥10.6 | ¥12.0 |
| 乐百氏 11.3L 小桶纯净水 | 11.3L 小桶纯净水 | 官渡⭐⭐水站·1128 已审 | ★ 3.9 | - | ¥12.5 |
| 乐百氏 11.3L 小桶纯净水 | 11.3L 小桶纯净水 | 龙溪⭐⭐水站·1125 已审 | ★ 4.9 | ¥9.7 | ¥12.7 |
| 泉宗 18.9L 纯净水 | 18.9L 纯净水 | 铜鼓⭐⭐水站·1131 已审 | ★ 4.6 | ¥10.4 | ¥13.0 |
| 冰点水 11.3L 小桶纯净水 | 11.3L 小桶纯净水 | 骡坪⭐⭐水站·1127 | ★ 4.3 | ¥12.3 | ¥13.3 |
| 怡宝 18.9L 家庭实惠装 | 18.9L 家庭实惠装 | 铜鼓⭐⭐水站·1130 已审 | ★ 4.0 | ¥12.0 | ¥13.5 |
| 蓝光矿泉水 18.9L 纯净水 | 18.9L 纯净水 | 抱龙⭐⭐水站·1132 已审 | ★ 4.5 | ¥11.6 | ¥14.2 |
| 昆仑山 11.3L 小桶纯净水 | 11.3L 小桶纯净水 | 龙门⭐⭐水站·1120 已审 | ★ 4.9 | ¥11.5 | ¥14.3 |
| 怡宝 11.3L 小桶纯净水 | 11.3L 小桶纯净水 | 福田⭐⭐水站·1124 | ★ 3.7 | ¥13.0 | ¥14.5 |
| 娃哈哈 18.9L 家庭实惠装 | 18.9L 家庭实惠装 | 龙溪⭐⭐水站·1126 已审 | ★ 4.0 | ¥11.7 | ¥14.5 |
| 昆仑山 18.9L 家庭实惠装 | 18.9L 家庭实惠装 | 高唐⭐⭐水站·1119 已审 | ★ 4.1 | ¥12.1 | ¥14.9 |
| 恒大冰泉 18.9L 家庭实惠装 | 18.9L 家庭实惠装 | 双龙⭐⭐水站·1123 | ★ 4.1 | ¥14.4 | ¥15.5 |
| 景田 18.9L 家庭实惠装 | 18.9L 家庭实惠装 | 福田⭐⭐水站·1124 | ★ 3.7 | ¥14.0 | ¥15.6 |
| 乐百氏 18.9L 纯净水 | 18.9L 纯净水 | 龙溪⭐⭐水站·1125 已审 | ★ 4.9 | ¥13.1 | ¥15.8 |
| 农夫山泉 18.9L 纯净水 | 18.9L 纯净水 | 铜鼓⭐⭐水站·1130 已审 | ★ 4.0 | ¥14.8 | ¥16.4 |
| 百岁山 18.9L 纯净水 | 18.9L 纯净水 | 龙门⭐⭐水站·1120 已审 | ★ 4.9 | ¥14.5 | ¥16.6 |
| 康师傅 15L 天然水 | 15L 天然水 | 巫峡⭐⭐水站·1121 已审 | ★ 4.7 | ¥14.9 | ¥16.9 |
| 蓝光矿泉水 18.9L 纯净水 | 18.9L 纯净水 | 大昌⭐⭐水站·1122 | ★ 4.1 | ¥14.7 | ¥17.6 |
| 娃哈哈 11.3L 小桶矿泉水 | 11.3L 小桶矿泉水 | 龙门⭐⭐水站·1120 已审 | ★ 4.9 | ¥15.2 | ¥18.1 |
| 雀巢优活 18.9L 家庭实惠装 | 18.9L 家庭实惠装 | 龙溪⭐⭐水站·1125 已审 | ★ 4.9 | ¥17.0 | ¥18.2 |
| 景田 18.9L 家庭实惠装 | 18.9L 家庭实惠装 | 官渡⭐⭐水站·1128 已审 | ★ 3.9 | - | ¥18.2 |
| 冰露 18.9L 纯净水 | 18.9L 纯净水 | 庙宇⭐⭐水站·1129 | ★ 4.4 | - | ¥18.3 |
| 乐百氏 15L 天然水 | 15L 天然水 | 龙门⭐⭐水站·1120 已审 | ★ 4.9 | ¥15.6 | ¥18.4 |
| 康师傅 18.9L 家庭实惠装 | 18.9L 家庭实惠装 | 巫峡⭐⭐水站·1121 已审 | ★ 4.7 | ¥16.0 | ¥18.4 |
| 冰露 18.9L 家庭实惠装 | 18.9L 家庭实惠装 | 庙宇⭐⭐水站·1129 | ★ 4.4 | - | ¥18.4 |
| 雀巢优活 15L 天然水 | 15L 天然水 | 龙溪⭐⭐水站·1125 已审 | ★ 4.9 | ¥15.7 | ¥18.5 |
| 冰点水 18.9L 纯净水 | 18.9L 纯净水 | 骡坪⭐⭐水站·1127 | ★ 4.3 | ¥16.2 | ¥18.5 |
| 昆仑山 11.3L 小桶矿泉水 | 11.3L 小桶矿泉水 | 抱龙⭐⭐水站·1132 已审 | ★ 4.5 | ¥16.0 | ¥18.6 |
| 娃哈哈 18.9L 纯净水 | 18.9L 纯净水 | 龙溪⭐⭐水站·1126 已审 | ★ 4.0 | ¥17.5 | ¥18.7 |
| 中梁山矿泉水 18.9L 纯净水 | 18.9L 纯净水 | 福田⭐⭐水站·1124 | ★ 3.7 | ¥16.8 | ¥19.0 |
| 冰露 11.3L 小桶矿泉水 | 11.3L 小桶矿泉水 | 庙宇⭐⭐水站·1129 | ★ 4.4 | - | ¥19.0 |
| 雀巢优活 18.9L 纯净水 | 18.9L 纯净水 | 官渡⭐⭐水站·1128 已审 | ★ 3.9 | - | ¥19.2 |
| 蓝光矿泉水 18.9L 家庭实惠装 | 18.9L 家庭实惠装 | 大昌⭐⭐水站·1122 | ★ 4.1 | ¥16.3 | ¥19.3 |
| 泉宗 18.9L 纯净水 | 18.9L 纯净水 | 巫峡⭐⭐水站·1121 已审 | ★ 4.7 | ¥18.2 | ¥19.4 |
| 蓝光矿泉水 15L 天然水 | 15L 天然水 | 高唐⭐⭐水站·1119 已审 | ★ 4.1 | ¥18.5 | ¥19.6 |
| 雀巢优活 18.9L 天然水 | 18.9L 天然水 | 龙溪⭐⭐水站·1125 已审 | ★ 4.9 | ¥16.7 | ¥19.6 |
怎么看懂这份价格表
1. 纯净水 vs 矿泉水:巫山县纯净水多在 12-20 元/桶,天然矿泉水 22-38 元/桶。 两者核心差别在水源与矿物含量,日常办公饮用选纯净水性价比更高。
2. 水票价是什么:一次性购买 20-50 张水票,可把单桶价压低 1-3 元。表中"水票价"即批量预付后的单价。
3. 别忽略押金:空桶押金 20-30 元/只是行业惯例,可退。首次订水时会一次性收取,退桶时凭条退还。
4. 看总价不看单价:部分水站单价低但要求大量起送(如 5 桶起),小办公室反而不划算。
巫山县订水常见问题
巫山县桶装水一般多少钱一桶?
根据本站收录的14家巫山县水站、91个在售规格统计,巫山县18.9L 桶装水价格区间为8.1-43.9元/桶,均价约22.8元。纯净水多在 12-20 元,天然矿泉水 22-38 元,批量购水票还能再优惠 1-3 元/桶。
巫山县订水后多久能送到?
巫山县现有36家在营水站,多数承诺 30 分钟至 2 小时送达,部分远郊街道为当日或次日送达。建议上午下单,夏季中午为配送高峰。
巫山县空桶押金怎么收?
巫山县水站空桶押金普遍 20-30 元/只,退桶时凭押金条全额退还。订水前请确认押金金额、退还条件与票据留存方式,避免退桶纠纷。
巫山县怎么判断水站靠不靠谱?
看三点:一是资质,营业执照与食品经营许可证是否齐全(巫山县已通过资质审核的水站有9家);二是时效,能否稳定按时送达;三是口碑,看真实用户评价与经营年限。