重庆桶装水规格价格区间表
每个规格的真实报价区间(最低价 / 均价 / 最高价),来自全市水站实际在售数据,每日更新。
桶装水规格价格
按均价从低到高| 规格 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 报价条数 | 覆盖水站 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3L 小桶纯净水 | 11.1 元 | 11.1 元 | 11.1 元 | 1 | 1 家 |
| 15L 桶装(一次性桶) | 12.0 元 | 12.8 元 | 13.8 元 | 481 | 481 家 |
| 12L 桶装(一次性桶) | 9.5 元 | 14.7 元 | 17.1 元 | 2385 | 2082 家 |
| 18.9L 纯净水 | 15.7 元 | 16.8 元 | 18.3 元 | 3 | 3 家 |
| 16.8L 桶装(一次性桶) | 16.8 元 | 17.8 元 | 19.3 元 | 30 | 30 家 |
| 18.9L 家庭实惠装 | 17.5 元 | 18.4 元 | 19.4 元 | 3 | 3 家 |
| 11.3L 小桶矿泉水 | 17.6 元 | 18.9 元 | 20.2 元 | 2 | 2 家 |
| 15L 天然水 | 19.7 元 | 20.3 元 | 21.7 元 | 5 | 5 家 |
| 18.9L 桶装(PC标准桶) | 14.0 元 | 21.0 元 | 35.3 元 | 12987 | 3533 家 |
| 18.9L 天然水 | 22.4 元 | 23.5 元 | 25.0 元 | 4 | 4 家 |
| 18.9L 天然矿泉水 | 30.3 元 | 32.0 元 | 33.4 元 | 4 | 4 家 |
| 18.9L 弱碱水 | 30.4 元 | 32.7 元 | 35.4 元 | 3 | 3 家 |
瓶装水规格价格
整箱与提装| 规格 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 报价条数 | 覆盖水站 |
|---|---|---|---|---|---|
| 330ml×24瓶 整箱 | 12.7 元 | 15.3 元 | 22.7 元 | 1511 | 1401 家 |
| 550ml×12 瓶半箱 | 15.8 元 | 16.1 元 | 16.6 元 | 3 | 3 家 |
| 550ml×12瓶 提装 | 10.4 元 | 16.1 元 | 17.7 元 | 337 | 337 家 |
| 555ml×12瓶 提装 | 16.7 元 | 17.9 元 | 19.2 元 | 345 | 345 家 |
| 380ml×24 瓶整箱 | 22.4 元 | 23.6 元 | 25.0 元 | 4 | 4 家 |
| 550ml×24瓶 整箱 | 17.7 元 | 25.4 元 | 32.1 元 | 4412 | 2815 家 |
| 570ml×12瓶 提装 | 25.3 元 | 27.2 元 | 29.1 元 | 491 | 491 家 |
| 550ml×24 瓶整箱 | 27.6 元 | 27.6 元 | 27.6 元 | 1 | 1 家 |
| 380ml×24瓶 整箱 | 21.6 元 | 31.9 元 | 42.6 元 | 637 | 637 家 |
| 555ml×24瓶 整箱 | 29.8 元 | 32.0 元 | 34.2 元 | 1470 | 1364 家 |
| 500ml×24瓶 整箱 | 32.3 元 | 35.6 元 | 37.8 元 | 586 | 586 家 |
| 1.25L×12瓶 整箱 | 35.4 元 | 39.9 元 | 44.5 元 | 696 | 696 家 |
| 330ml×24 听整箱 | 46.0 元 | 46.0 元 | 46.0 元 | 1 | 1 家 |
| 1.25L×12 瓶整箱 | 45.3 元 | 46.5 元 | 48.8 元 | 4 | 4 家 |
| 570ml×24瓶 整箱 | 45.1 元 | 48.4 元 | 51.9 元 | 491 | 491 家 |
| 510ml×24瓶 整箱 | 50.4 元 | 53.6 元 | 56.7 元 | 395 | 395 家 |
怎么用这张表
先看均价:18.9L 桶装水是市面上最通用的规格,均价可作为谈价参考。
再比区间:同一规格最高价与最低价差距大,说明该区域竞争不充分或存在服务溢价。
按区域细查:到 桶装水价格总览 或具体区县页查看本地报价,差异更真实。