重庆桶装水价格表 · 今日最新行情
覆盖重庆 38 个区县 3563 家水站、27292 个在售规格实时报价: 全市 18.9L 桶装水价格区间 10-35 元,均价 19.8 元。 点任意区县可查看街道级明细报价,批量购水票通常可再优惠 1-3 元/桶。
¥19.8全市均价
10-35区间(元)
3563报价水站
38覆盖区县
重庆各区县桶装水价格一览
按水站数量排序| 区县 | 水站数 | 在售规格 | 价格区间 | 均价 | 水站 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴南区价格 | 263 | 1175 | ¥10-35 | ¥20.0 | 巴南区水站 › |
| 沙坪坝区价格 | 200 | 887 | ¥10-35 | ¥19.6 | 沙坪坝区水站 › |
| 南岸区价格 | 179 | 804 | ¥10-35 | ¥20.0 | 南岸区水站 › |
| 九龙坡区价格 | 177 | 787 | ¥10-35 | ¥19.8 | 九龙坡区水站 › |
| 江津区价格 | 159 | 715 | ¥11-35 | ¥19.8 | 江津区水站 › |
| 北碚区价格 | 149 | 670 | ¥10-35 | ¥19.8 | 北碚区水站 › |
| 渝北区价格 | 135 | 592 | ¥10-35 | ¥20.0 | 渝北区水站 › |
| 万州区价格 | 133 | 588 | ¥11-35 | ¥19.8 | 万州区水站 › |
| 永川区价格 | 125 | 555 | ¥10-35 | ¥19.8 | 永川区水站 › |
| 开州区价格 | 121 | 555 | ¥10-35 | ¥19.8 | 开州区水站 › |
| 大足区价格 | 117 | 532 | ¥10-35 | ¥19.6 | 大足区水站 › |
| 铜梁区价格 | 117 | 519 | ¥10-35 | ¥19.9 | 铜梁区水站 › |
| 璧山区价格 | 116 | 510 | ¥10-35 | ¥19.9 | 璧山区水站 › |
| 渝中区价格 | 114 | 525 | ¥10-35 | ¥19.7 | 渝中区水站 › |
| 江北区价格 | 109 | 480 | ¥10-35 | ¥19.6 | 江北区水站 › |
| 綦江区价格 | 106 | 476 | ¥10-34 | ¥19.6 | 綦江区水站 › |
| 荣昌区价格 | 99 | 446 | ¥10-35 | ¥19.7 | 荣昌区水站 › |
| 南川区价格 | 93 | 433 | ¥10-35 | ¥20.2 | 南川区水站 › |
| 涪陵区价格 | 88 | 390 | ¥10-35 | ¥20.1 | 涪陵区水站 › |
| 云阳县价格 | 88 | 403 | ¥11-35 | ¥19.9 | 云阳县水站 › |
| 合川区价格 | 74 | 337 | ¥10-33 | ¥19.6 | 合川区水站 › |
| 潼南区价格 | 68 | 280 | ¥11-35 | ¥19.9 | 潼南区水站 › |
| 长寿区价格 | 67 | 309 | ¥10-35 | ¥19.6 | 长寿区水站 › |
| 黔江区价格 | 64 | 280 | ¥11-35 | ¥19.9 | 黔江区水站 › |
| 垫江县价格 | 61 | 289 | ¥10-35 | ¥20.0 | 垫江县水站 › |
| 丰都县价格 | 61 | 275 | ¥11-35 | ¥19.7 | 丰都县水站 › |
| 武隆区价格 | 61 | 277 | ¥11-35 | ¥20.0 | 武隆区水站 › |
| 梁平区价格 | 53 | 230 | ¥11-34 | ¥19.9 | 梁平区水站 › |
| 大渡口区价格 | 51 | 238 | ¥10-35 | ¥19.3 | 大渡口区水站 › |
| 彭水苗族土家族自治县价格 | 48 | 212 | ¥11-35 | ¥20.2 | 彭水苗族土家族自治县水站 › |
| 忠县价格 | 48 | 211 | ¥11-35 | ¥20.4 | 忠县水站 › |
| 石柱土家族自治县价格 | 44 | 191 | ¥11-35 | ¥20.0 | 石柱土家族自治县水站 › |
| 奉节县价格 | 40 | 161 | ¥11-35 | ¥19.6 | 奉节县水站 › |
| 秀山土家族苗族自治县价格 | 39 | 178 | ¥11-33 | ¥19.5 | 秀山土家族苗族自治县水站 › |
| 酉阳土家族苗族自治县价格 | 34 | 133 | ¥11-34 | ¥19.7 | 酉阳土家族苗族自治县水站 › |
| 城口县价格 | 26 | 114 | ¥11-34 | ¥19.7 | 城口县水站 › |
| 巫山县价格 | 23 | 102 | ¥12-34 | ¥20.2 | 巫山县水站 › |
| 巫溪县价格 | 13 | 49 | ¥11-35 | ¥19.5 | 巫溪县水站 › |
重庆订水常见问题
重庆桶装水一般多少钱一桶?
根据本站收录的3563家重庆水站、27292个在售规格统计,重庆18.9L 桶装水价格区间为10-35元/桶,均价约19.8元。纯净水多在 12-20 元,天然矿泉水 22-38 元,批量购水票还能再优惠 1-3 元/桶。
重庆订水后多久能送到?
重庆现有3563家在营水站,多数承诺 30 分钟至 2 小时送达,部分远郊街道为当日或次日送达。建议上午下单,夏季中午为配送高峰。
重庆空桶押金怎么收?
重庆水站空桶押金普遍 20-30 元/只,退桶时凭押金条全额退还。订水前请确认押金金额、退还条件与票据留存方式,避免退桶纠纷。
重庆怎么判断水站靠不靠谱?
看三点:一是资质,营业执照与食品经营许可证是否齐全(重庆已完整核验电话与地址的水站有3434家);二是时效,能否稳定按时送达;三是口碑,看真实用户评价与经营年限。