沙坪坝区天星桥桶装水配送 · 送水上门 · 订水电话
沙坪坝区天星桥现有 6 家水站可送,其中 4 家通过资质审核; 18.9L 桶装水 14.9-45.7 元/桶,均价 25.4 元,多数承诺 30 分钟-2 小时送达
6可送水站
25.4均价(元/桶)
14.9-45.7价格区间
3支持水票
沙坪坝区天星桥送水站列表
资质与评分优先排序🏪
🏪
★ 5.0(13条评价)
天星桥本地水站,经营5年,主营粮油副食、桶装水。承诺30 分钟送达,支持水票订购,空桶押金20元/只。
🏪
🏪
🏪
★ 5.0(0条评价)
龙派深泉·桶装水瓶装水·送水站(小龙坎店)(沙坪坝区)水店,收录自地图公开POI数据,主营瓶装水、桶装水。支持送水上门预约,电话 15123345960。商家可免费认领本店铺,认领后可自主管理价格、水票与接单。
🏪
| 商品 | 规格 | 水站 | 水票价 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 农夫山泉 18.9L 家庭实惠装 | 18.9L 家庭实惠装 | 天星桥⭐⭐水站·0250 | - | ¥14.9 |
| 蓝光矿泉水 11.3L 小桶矿泉水 | 11.3L 小桶矿泉水 | 天星桥⭐⭐水站·0251 | - | ¥15.6 |
| 中梁山矿泉水 11.3L 小桶纯净水 | 11.3L 小桶纯净水 | 天星桥⭐⭐水站·0251 | - | ¥15.7 |
| 怡宝 18.9L 纯净水 | 18.9L 纯净水 | 天星桥⭐⭐水站·0249 | ¥14.5 | ¥16.1 |
| 娃哈哈 18.9L 纯净水 | 18.9L 纯净水 | 天星桥⭐⭐水站·0251 | - | ¥16.8 |
| 蓝光矿泉水 18.9L 家庭实惠装 | 18.9L 家庭实惠装 | 天星桥⭐⭐水站·0251 | - | ¥17.6 |
| 良百臣 18.9L 纯净水 | 18.9L 纯净水 | 天星桥⭐⭐水站·0250 | - | ¥17.7 |
| 康师傅 18.9L 天然水 | 18.9L 天然水 | 天星桥⭐⭐水站·0248 | ¥17.2 | ¥18.3 |
| 乐百氏 18.9L 家庭实惠装 | 18.9L 家庭实惠装 | 天星桥⭐⭐水站·0248 | ¥16.6 | ¥18.5 |
| 恒大冰泉 18.9L 纯净水 | 18.9L 纯净水 | 天星桥⭐⭐水站·0252 | ¥19.7 | ¥21.1 |
| 冰露 18.9L 纯净水 | 18.9L 纯净水 | 天星桥⭐⭐水站·0248 | ¥19.1 | ¥21.6 |
| 恒大冰泉 18.9L 家庭实惠装 | 18.9L 家庭实惠装 | 天星桥⭐⭐水站·0252 | ¥19.8 | ¥22.2 |
| 农夫山泉 18.9L 家庭实惠装 | 18.9L 家庭实惠装 | 天星桥⭐⭐水站·0249 | ¥20.7 | ¥23.4 |
| 良百臣 15L 天然水 | 15L 天然水 | 天星桥⭐⭐水站·0250 | - | ¥23.4 |
| 娃哈哈 15L 天然水 | 15L 天然水 | 天星桥⭐⭐水站·0249 | ¥21.2 | ¥23.8 |
| 百岁山 18.9L 天然水 | 18.9L 天然水 | 天星桥⭐⭐水站·0250 | - | ¥24.0 |
| 娃哈哈 18.9L 天然水 | 18.9L 天然水 | 天星桥⭐⭐水站·0249 | ¥26.8 | ¥28.3 |
| 康师傅 18.9L 弱碱水 | 18.9L 弱碱水 | 天星桥⭐⭐水站·0248 | ¥26.5 | ¥29.0 |
| 恒大冰泉 18.9L 弱碱水 | 18.9L 弱碱水 | 天星桥⭐⭐水站·0252 | ¥28.5 | ¥30.8 |
| 娃哈哈 18.9L 天然矿泉水 | 18.9L 天然矿泉水 | 天星桥⭐⭐水站·0251 | - | ¥32.0 |
沙坪坝区天星桥订水常见问题
沙坪坝区天星桥桶装水一般多少钱一桶?
根据本站收录的5家沙坪坝区天星桥水站、26个在售规格统计,沙坪坝区天星桥18.9L 桶装水价格区间为14.9-45.7元/桶,均价约25.4元。纯净水多在 12-20 元,天然矿泉水 22-38 元,批量购水票还能再优惠 1-3 元/桶。
沙坪坝区天星桥订水后多久能送到?
沙坪坝区天星桥现有6家在营水站,多数承诺 30 分钟至 2 小时送达,部分远郊街道为当日或次日送达。建议上午下单,夏季中午为配送高峰。
沙坪坝区天星桥空桶押金怎么收?
沙坪坝区天星桥水站空桶押金普遍 20-30 元/只,退桶时凭押金条全额退还。订水前请确认押金金额、退还条件与票据留存方式,避免退桶纠纷。
沙坪坝区天星桥怎么判断水站靠不靠谱?
看三点:一是资质,营业执照与食品经营许可证是否齐全(沙坪坝区天星桥已通过资质审核的水站有4家);二是时效,能否稳定按时送达;三是口碑,看真实用户评价与经营年限。