万州区昆仑山桶装水价格 · 配送水站
昆仑山属饮用天然矿泉水,水源青海昆仑山。 万州区共 13 家水站在售, 价格 31.4-35.3 元, 均价 33.8 元
13在售水站
13在售规格
33.8均价(元)
万州区昆仑山报价明细
| 商品 | 规格 | 水站 | 水票价 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 万州区熊家镇白水村退役军人服务站 | ¥26.7 | ¥31.4 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 一晚糖水 | ¥27.5 | ¥32.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 重庆市万州区城市供水节水管理中心 | ¥27.5 | ¥32.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 大水弯 | ¥27.5 | ¥32.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 加丰水业 | ¥28.3 | ¥33.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 东北劲水饺馆(五桥店) | ¥28.3 | ¥33.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 水韵天成销售中心 | ¥28.3 | ¥33.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 鸿凤山泉娃哈哈 | ¥29.2 | ¥34.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 渝丰禾桶装水 | ¥30.0 | ¥35.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 莼爱山泉桶装饮用水 | ¥30.0 | ¥35.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 万州区走马镇水厂 | ¥30.0 | ¥35.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 云顶天然山泉水 | ¥30.0 | ¥35.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 何泉鸭 | ¥30.0 | ¥35.3 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 万州区熊家镇白水村退役军人服务站 | ¥42.8 | ¥50.4 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 一晚糖水 | ¥44.1 | ¥51.9 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 重庆市万州区城市供水节水管理中心 | ¥44.1 | ¥51.9 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 大水弯 | ¥44.1 | ¥51.9 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 加丰水业 | ¥45.5 | ¥53.5 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 东北劲水饺馆(五桥店) | ¥45.5 | ¥53.5 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 水韵天成销售中心 | ¥45.5 | ¥53.5 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 鸿凤山泉娃哈哈 | ¥46.8 | ¥55.1 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 渝丰禾桶装水 | ¥48.2 | ¥56.7 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 莼爱山泉桶装饮用水 | ¥48.2 | ¥56.7 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 万州区走马镇水厂 | ¥48.2 | ¥56.7 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 云顶天然山泉水 | ¥48.2 | ¥56.7 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 何泉鸭 | ¥48.2 | ¥56.7 |
配送昆仑山的水站
🏪
🏪
🏪
昆仑山常见问题
昆仑山桶装水在万州区多少钱?
本站收录13家水站在售昆仑山,价格31.4-35.3元,均价33.8元,具体随规格与水票数量浮动。
昆仑山是什么类型的水?
昆仑山属饮用天然矿泉水,水源地青海昆仑山,产品定位为矿泉水。