綦江区昆仑山桶装水价格 · 配送水站
昆仑山属饮用天然矿泉水,水源青海昆仑山。 綦江区共 10 家水站在售, 价格 31.4-34.3 元, 均价 32.9 元
10在售水站
10在售规格
32.9均价(元)
綦江区昆仑山报价明细
| 商品 | 规格 | 水站 | 水票价 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 丛林镇绿水雅园 | ¥26.7 | ¥31.4 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 桶装水超市 | ¥27.5 | ¥32.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 龙囤冰泉送水站 | ¥27.5 | ¥32.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 万盛自来水公司 | ¥27.5 | ¥32.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 东溪镇福林村饮水安全工程 | ¥27.5 | ¥32.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 二娃桶装水 | ¥28.3 | ¥33.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 批发冰糕饮料 | ¥28.3 | ¥33.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 黑山供排水经营管理有限责任公司 | ¥28.3 | ¥33.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 版画院水站 | ¥29.2 | ¥34.3 |
| 昆仑山 18.9L 桶装(PC标准桶) | 18.9L 桶装(PC标准桶) | 东北劲水饺馆(綦江通惠店) | ¥29.2 | ¥34.3 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 丛林镇绿水雅园 | ¥42.8 | ¥50.4 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 桶装水超市 | ¥44.1 | ¥51.9 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 龙囤冰泉送水站 | ¥44.1 | ¥51.9 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 万盛自来水公司 | ¥44.1 | ¥51.9 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 东溪镇福林村饮水安全工程 | ¥44.1 | ¥51.9 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 二娃桶装水 | ¥45.5 | ¥53.5 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 批发冰糕饮料 | ¥45.5 | ¥53.5 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 黑山供排水经营管理有限责任公司 | ¥45.5 | ¥53.5 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 版画院水站 | ¥46.8 | ¥55.1 |
| 昆仑山 510ml×24瓶 整箱 | 510ml×24瓶 整箱 | 东北劲水饺馆(綦江通惠店) | ¥46.8 | ¥55.1 |
配送昆仑山的水站
🏪
🏪
🏪
昆仑山常见问题
昆仑山桶装水在綦江区多少钱?
本站收录10家水站在售昆仑山,价格31.4-34.3元,均价32.9元,具体随规格与水票数量浮动。
昆仑山是什么类型的水?
昆仑山属饮用天然矿泉水,水源地青海昆仑山,产品定位为矿泉水。