重庆桶装水价格对比 · 18.9L 桶装(PC标准桶) 各品牌一键比价
重庆全市18.9L 桶装(PC标准桶)桶装水各品牌实时价格对比:最低价、最高价、均价与在售水站数一目了然,帮你找到最划算的那一款。数据来自全城在售水站真实报价。
切换规格或区域,价格即时刷新。价格为各水站公开报价区间,实际以商家实时答复为准。
重庆全市18.9L 桶装(PC标准桶)桶装水各品牌价格对比
| 品牌 | 在售水站 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 查看水站 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰露 | 179 家 | ¥14 | ¥35.2 | ¥17.1 | 查看 › |
| 冰点水 | 203 家 | ¥14.4 | ¥33.4 | ¥17.2 | 查看 › |
| 康师傅 | 1179 家 | ¥14.9 | ¥16.8 | ¥15.8 | 查看 › |
| 怡宝 | 2817 家 | ¥15.3 | ¥35.1 | ¥20.1 | 查看 › |
| 娃哈哈 | 15 家 | ¥15.5 | ¥34.8 | ¥24.5 | 查看 › |
| 中梁山矿泉水 | 212 家 | ¥15.5 | ¥34.1 | ¥22.4 | 查看 › |
| 农夫山泉 | 170 家 | ¥15.7 | ¥35.1 | ¥24.5 | 查看 › |
| 乐百氏 | 1795 家 | ¥15.8 | ¥22.5 | ¥19.0 | 查看 › |
| 雀巢优活 | 693 家 | ¥15.8 | ¥17.5 | ¥16.7 | 查看 › |
| 景田 | 2324 家 | ¥18 | ¥26.5 | ¥22.8 | 查看 › |
| 蓝光矿泉水 | 883 家 | ¥19.5 | ¥22.5 | ¥21.0 | 查看 › |
| 百岁山 | 491 家 | ¥27.9 | ¥32.1 | ¥30.0 | 查看 › |
| 昆仑山 | 395 家 | ¥31.4 | ¥35.3 | ¥33.4 | 查看 › |
价格为区间参考:同一品牌在不同水站、不同区域定价略有差异,最低价为当前在售水站中的最低公开报价。渝知泉平台零佣金、不经手交易、不代收货款,水款由您与实际送水的水站直接结算。
比价之后,怎么订最省心
比价锁定品牌和价格区间后,两条路都能马上订水:
页面电话为平台客服中转号码,实际配送由对应水站完成,货款由您与水站直接结算。